Szybka pożyczka na święta
Zaletą szybkich pożyczek jest możliwość uzyskania drobnej sumy pieniędzy w wygodny sposób w chwili, kiedy ich akurat najbardziej potrzebujemy. Łatwość z jaką spotykamy się otrzymując taki mini kredyt sprawia, że cały ten biznes oparty jest na bardzo dużym ryzyku, co automatycznie sprawia, iż koszt pozyskania takiego finansowania jest drogi.
Działalność firm pożyczkowych
Działalność firm pożyczkowych bardzo często określane jako lichwa nabiera jednak rozpędu i z roku na rok przybywa klientów korzystających z tej formy finansowania własnych potrzeb.
Dużo też dają sprzyjające warunki, jakie zapewniają instytucje bankowe poprzez bardziej rygorystyczne podejście do udzielania kredytów bez zabezpieczeń, jak również sytuacja gospodarcza w kraju, gdzie rozwinięta szara strefa pozwala na zarobkowanie, ale w nieudokumentowany sposób. To wszystko jest wodą na młyn dla rozpędzonej machiny firm udzielających szybkich pożyczek. Biorąc na siebie wysokie ryzyko niespłacalności przerzucają „solidarnie” koszty na wszystkich swoich klientów, gdzie osoby spłacające rzetelnie swoje zobowiązania pokrywają straty związane z tymi pożyczkami nie trafionymi w „dobre ręce”.
Poniżej prezentujemy zestawienie, taki ranking firm udzielających szybkich pożyczek z pokazaniem kosztów jakie musimy ponieść gdy zechcemy skorzystać z ich usług. Już tu nawet na pierwszy rzut oka widać duże różnice w kosztach dla pożyczek o tych samych parametrach.
Szybkie pożyczki na kwotę 300.00 PLN, czas kredytowania 30 dni
Pożyczka | Kwota | Okres | Koszt całkowity pierwszej pożyczki | Koszt całkowity drugiej pożyczki |
300,00 PLN | 30 dni | 0,00 PLN | 336,00 PLN | |
300,00 PLN | 30 dni | 0,00 PLN | 360,00 PLN | |
300,00 PLN | 30 dni | 368,00 PLN | 368,00 PLN | |
300,00 PLN | 30 dni | 0,00 PLN | 375,00 PLN | |
300,00 PLN | 30 dni | 384,01 PLN | 384,01 PLN | |
300,00 PLN | 30 dni | 384,35 PLN* | 384,35 PLN* | |
310,00 PLN | 30 dni | 388,00 PLN | 388,00 PLN | |
300,00 PLN | 30 dni | 396,00 PLN | 396,00 PLN |
Szybka pożyczka 1 000 zł na 30 dni
Pożyczka | Kwota | Okres | Koszt całkowity pierwszej pożyczki | Koszt całkowity drugiej pożyczki | Oprocentowanie w skali miesiąca |
1 000 zł | 30 dni | 0,00 zł | 1 100,00 zł | 10,00% | |
900 zł | 30 dni | 1 025,00 zł | 1 025,00 zł | 13,89% | |
1 000 zł | 30 dni | 1 150,00 zł | 1 150,00 zł | 15,00% | |
930 zł | 30 dni | 1 116,00 zł | 1 116,00 zł | 20,00% | |
1 000 zł | 30 dni | 1 280,05 zł | 1 280,05 zł | 28,01% | |
1 000 zł | 30 dni | 1281,15* | 1281,15* | 28,12% | |
800 zł | 30 dni | 995,00 zł | 1 035,00 zł | 29,38% | |
1 000 zł | 30 dni | 1 320,00 zł | 1 320,00 zł | 32,00% |
a co z Allmoney?
a co z Allmoney?